DES PIÈCES HCW À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Dégivrage intelligent
La fonction dégivrage automatique au gaz chaud permet un fonctionnement efficace à basse température.
Cabinet de polymère
Ses ventilateurs à ailettes profilées combinés aux guides d’écoulement de l’air réduisent le bruit au maximum.
Valve d’expansion
Elle contrôle de façon continue le volume du réfrigérant, assurant une efficacité et une économie maximale.
Haute efficacité
L’efficacité énergétique des thermopompes HCW Inverter assure une très grande économie avec un COP (coefficient de performance) moyen supérieur à 6.
Paroi intérieure isolante
Elle empêche le ventilateur de disperser le bruit du compresseur tout en protégeant les pièces de l’humidité.
| Appareil/modèle | HCWi 50 | HCWi 65 | HCWi 78 | HCWi 90 | HCWi 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de chauffage* (BTU) | 15 763 / 50 000 | 21 939 / 65 000 | 23 884 / 78 000 | 29 600 / 90 000 | 57 490 / 140 000 |
| Coefficient de performance (C.O.P.) | 8.6 / 5.3 | 9.4 / 5.09 | 10.44 / 5.26 | 10.3 / 6.78 | 5.0 / 9.7 |
| Alimentation électrique (V) | 230 / 1 / 60 | 230 / 1 / 60 | 230 / 1 / 60 | 230 / 1 / 60 | 230 / 1 / 60 |
| Compresseur | Gree / Rotatif | Gree / Rotatif | Gree / Rotatif | Panasonic / Rotatif | Gree / Rotatif |
| Vitesse du Ventilateur (RPM) | 550 – 850 | 550 – 800 | 400 – 750 | 700 – 800 | 700 – 800 |
| Bruit dB(A) | 43 – 50 | 42 – 54 | 49 – 52 | 49 – 56 | 50 – 61 |
| Réfrigérant | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 |
| Débit d’eau recommandé (GPM) | 15 | 22.9 | 26.1 | 33.3 | 59.0 |
| Dimension (L x P x H) | 36.8 / 12.9 / 23.9 | 39.4 / 17.8 / 30.1 | 39.4 / 17.9 / 30.1 | 45.6 / 19.2 / 33.9 | 32.1 / 37.9 / 42 |
| Poids (kg) | 46 kg | 60 kg | 60 kg | 87 kg | 124 kg |
| Disjoncteur (A)** | 20 | 30 | 30 | 50 | 70 |
| Câble électrique AWG** | 12-2 | 10-2 | 10-2 | 6-2 | 4-2 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.